Модель | Г / п, тн | Диаметр каната | Цена руб. |
с крюком | |||
LH3 | 2 | 12–14 | 4244 |
LH6 | 4 | 16–18 | 8028 |
LH8 | 8 | 20-22 | 12266 |
LH10 | 10 | 24–26 | 21558 |
с проушиной | |||
LS3 | 2 | 12–14 | 4244 |
LS6 | 4 | 16–18 | 8028 |
LS8 | 8 | 20-22 | 12266 |
LS10 | 10 | 24–26 | 21558 |
Относятся к разряду усиленных монтажных блоков. Используются как направляющие, подвесные, поддерживающие блоки, а также для предотвращения провисания тросов. Блоки типа LH установка крюком для фиксации грузов.