Длина, м. | Грузоподъёмность тн., | ||||
1,6 тн. | 3,15 тн. | 5,3 тн. | 8,0 тн. | 11,2 тн | |
1 | 1380 | 2208 | 3164 | 5489 | 7962 |
2 | 1890 г. | 3018 | 4214 | 7589 | 10992 |
3 | 2400 | 3828 | 5264 | 9689 | 14022 |
4 | 2910 | 4638 | 6314 | 11789 | 17052 |
5 | 3420 | 5448 | 7364 | 13889 | 20082 |
6 | 3930 | 6258 | 8414 | 15989 | 23112 |
7 | 4440 | 7068 | 9464 | 18089 | 26142 |
8 | 4950 | 7878 | 10514 | 20189 | 29172 |
Укор.крюк | 250 | 350 | 750 | 1500 | 2450 |
Цепь мм. | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
*** - Цену на данной продукции уточняйте у менеджера по телефону +7 926 890-55-17
+7 499 390-37-21 или заполнив форму заказа.
Грузоподъемное устройство, называемое цепной двухветвевой строп, состоящее из двух скрепленных между собой на одном кольце цепей с крюками на концах. Звенья этих стропов могут различаться размером, что напрямую влияет на грузоподъемность всего механизма. Используют такие стропы как крепления к механизмам и машинам, транспортирующих грузы.