Строп текстильный петлевой ТРАСТ 1 тонна | ||||
Модель | Нагрузка, тн | Длина ,м | Ширина,мм | Цена, руб |
СТП | 1 тн | 1 м | 30 мм | 108 |
СТП | 1 тн | 1,5 м | 30 мм | 144 |
СТП | 1 тн | 2 м | 30 мм | 180 |
СТП | 1 тн | 2,5 м | 30 мм | 216 |
СТП | 1 тн | 3 м | 30 мм | 252 |
СТП | 1 тн | 4 м | 30 мм | 324 |
СТП | 1 тн | 5 м | 30 мм | 396 |
СТП | 1 тн | 6 м | 30 мм | 468 |
СТП | 1 тн | 7 м | 30 мм | 540 |
СТП | 1 тн | 8 м | 30 мм | 612 |
СТП | 1 тн | 9 м | 30 мм | 684 |
СТП | 1 тн | 10 м | 30 мм | 756 |
>>Цена доп метра стропа (м) 72 руб<< |
Строп текстильный петлевой ТРАСТ 2 тонны | ||||
Модель | Нагрузка, тн | Длина ,м | Ширина,мм | Цена, руб |
СТП | 2 тн | 1 м | 60 мм | 205 |
СТП | 2 тн | 1,5 м | 60 мм | 274 |
СТП | 2 тн | 2 м | 60 мм | 342 |
СТП | 2 тн | 2,5 м | 60 мм | 410 |
СТП | 2 тн | 3 м | 60 мм | 479 |
СТП | 2 тн | 4 м | 60 мм | 616 |
СТП | 2 тн | 5 м | 60 мм | 752 |
СТП | 2 тн | 6 м | 60 мм | 889 |
СТП | 2 тн | 7 м | 60 мм | 1026 |
СТП | 2 тн | 8 м | 60 мм | 1163 |
СТП | 2 тн | 9 м | 60 мм | 1300 |
СТП | 2 тн | 10 м | 60 мм | 1436 |
>>Цена доп метра стропа (м) 128 руб<< |
Строп текстильный петлевой ТРАСТ 3 тонны | ||||
Модель | Нагрузка, тн | Длина ,м | Ширина,мм | Цена, руб |
СТП | 3 тн | 1 м | 90 мм | 288 |
СТП | 3 тн | 1,5 м | 90 мм | 384 |
СТП | 3 тн | 2 м | 90 мм | 480 |
СТП | 3 тн | 2,5 м | 90 мм | 576 |
СТП | 3 тн | 3 м | 90 мм | 672 |
СТП | 3 тн | 4 м | 90 мм | 864 |
СТП | 3 тн | 5 м | 90 мм | 1056 |
СТП | 3 тн | 6 м | 90 мм | 1248 |
СТП | 3 тн | 7 м | 90 мм | 1440 |
СТП | 3 тн | 8 м | 90 мм | 1632 |
СТП | 3 тн | 9 м | 90 мм | 1824 |
СТП | 3 тн | 10 м | 90 мм | 2016 |
>>Цена доп метра стропа (м) 192 руб<< |
Строп текстильный петлевой ТРАСТ 4 тонны | ||||
Модель | Нагрузка, тн | Длина ,м | Ширина,мм | Цена, руб |
СТП | 4 тн | 1 м | 120 мм | 464 |
СТП | 4 тн | 1,5 м | 120 мм | 619 |
СТП | 4 тн | 2 м | 120 мм | 774 |
СТП | 4 тн | 2,5 м | 120 мм | 929 |
СТП | 4 тн | 3 м | 120 мм | 1084 |
СТП | 4 тн | 4 м | 120 мм | 1393 |
СТП | 4 тн | 5 м | 120 мм | 1703 |
СТП | 4 тн | 6 м | 120 мм | 2012 |
СТП | 4 тн | 7 м | 120 мм | 2322 |
СТП | 4 тн | 8 м | 120 мм | 2632 |
СТП | 4 тн | 9 м | 120 мм | 2941 |
СТП | 4 тн | 10 м | 120 мм | 3251 |
>>Цена доп метра стропа (м) 310 руб<< |
Строп текстильный петлевой ТРАСТ 5 тонн | ||||
Модель | Нагрузка, тн | Длина ,м | Ширина,мм | Цена, руб |
СТП | 5 тн | 1 м | 150 мм | 594 |
СТП | 5 тн | 1,5 м | 150 мм | 792 |
СТП | 5 тн | 2 м | 150 мм | 990 |
СТП | 5 тн | 2,5 м | 150 мм | 1188 |
СТП | 5 тн | 3 м | 150 мм | 1386 |
СТП | 5 тн | 4 м | 150 мм | 1782 |
СТП | 5 тн | 5 м | 150 мм | 2178 |
СТП | 5 тн | 6 м | 150 мм | 2574 |
СТП | 5 тн | 7 м | 150 мм | 2970 |
СТП | 5 тн | 8 м | 150 мм | 3366 |
СТП | 5 тн | 9 м | 150 мм | 3762 |
СТП | 5 тн | 10 м | 150 мм | 4158 |
>>Цена доп метра стропа (м) 396 руб<< |
Строп текстильный петлевой ТРАСТ 6 тонн | ||||
Модель | Нагрузка, тн | Длина ,м | Ширина,мм | Цена, руб |
СТП | 6 тн | 1 м | 180 мм | 810 |
СТП | 6 тн | 1,5 м | 180 мм | 1080 |
СТП | 6 тн | 2 м | 180 мм | 1350 |
СТП | 6 тн | 2,5 м | 180 мм | 1620 |
СТП | 6 тн | 3 м | 180 мм | 1890 |
СТП | 6 тн | 4 м | 180 мм | 2430 |
СТП | 6 тн | 5 м | 180 мм | 2970 |
СТП | 6 тн | 6 м | 180 мм | 3510 |
СТП | 6 тн | 7 м | 180 мм | 4050 |
СТП | 6 тн | 8 м | 180 мм | 4590 |
СТП | 6 тн | 9 м | 180 мм | 5130 |
СТП | 6 тн | 10 м | 180 мм | 5670 |
>>Цена доп метра стропа (м) 540 руб<< |
Строп текстильный петлевой ТРАСТ 8 тонн | ||||
Модель | Нагрузка, тн | Длина ,м | Ширина,мм | Цена, руб |
СТП | 8 тн | 1 м | 240 мм | 1125 |
СТП | 8 тн | 1,5 м | 240 мм | 1500 |
СТП | 8 тн | 2 м | 240 мм | 1875 |
СТП | 8 тн | 2,5 м | 240 мм | 2250 |
СТП | 8 тн | 3 м | 240 мм | 2625 |
СТП | 8 тн | 4 м | 240 мм | 3375 |
СТП | 8 тн | 5 м | 240 мм | 4125 |
СТП | 8 тн | 6 м | 240 мм | 4875 |
СТП | 8 тн | 7 м | 240 мм | 5625 |
СТП | 8 тн | 8 м | 240 мм | 6375 |
СТП | 8 тн | 9 м | 240 мм | 7125 |
СТП | 8 тн | 10 м | 240 мм | 7875 |
>>Цена доп метра стропа (м) 750 руб<< |
Строп текстильный петлевой ТРАСТ 10 тонн | ||||
Модель | Нагрузка, тн | Длина ,м | Ширина,мм | Цена, руб |
СТП | 10 тн | 1 м | 300 мм | 1350 |
СТП | 10 тн | 1,5 м | 300 мм | 1800 |
СТП | 10 тн | 2 м | 300 мм | 2250 |
СТП | 10 тн | 2,5 м | 300 мм | 2700 |
СТП | 10 тн | 3 м | 300 мм | 3150 |
СТП | 10 тн | 4 м | 300 мм | 4050 |
СТП | 10 тн | 5 м | 300 мм | 4950 |
СТП | 10 тн | 6 м | 300 мм | 5850 |
СТП | 10 тн | 7 м | 300 мм | 6750 |
СТП | 10 тн | 8 м | 300 мм | 7650 |
СТП | 10 тн | 9 м | 300 мм | 8550 |
СТП | 10 тн | 10 м | 300 мм | 9450 |
>>Цена доп метра стропа (м) 900 руб<< |
Строп текстильный петлевой ТРАСТ 15 тонн | ||||
Модель | Нагрузка, тн | Длина ,м | Ширина,мм | Цена, руб |
СТП | 15 тн | 1 м | 300 мм | 1620 |
СТП | 15 тн | 1,5 м | 300 мм | 2160 |
СТП | 15 тн | 2 м | 300 мм | 2700 |
СТП | 15 тн | 2,5 м | 300 мм | 3240 |
СТП | 15 тн | 3 м | 300 мм | 3780 |
СТП | 15 тн | 4 м | 300 мм | 4860 |
СТП | 15 тн | 5 м | 300 мм | 5940 |
СТП | 15 тн | 6 м | 300 мм | 7020 |
СТП | 15 тн | 7 м | 300 мм | 8100 |
СТП | 15 тн | 8 м | 300 мм | 9180 |
СТП | 15 тн | 9 м | 300 мм | 10260 |
СТП | 15 тн | 10 м | 300 мм | 11340 |
>>Цена доп метра стропа (м) 1080 руб<< |
*** - Цену на данной продукции уточняйте у менеджера по телефону +7 926 890-55-17
+7 499 390-37-21 или заполнив форму заказа.
Текстильные петлевые стропы и кольцевые изготавливают из 100% полиэстера и используются при подъеме даже хрупких, легко повреждаемых грузов, а также при грузоперевозках окрашенных предметов. К основным достоинствам таких стропов относится высокая способность к химическому воздействию, резкимадам температурным и прямым солнечным лучам, а также удобство их хранения и перемещения (ленточные стропы с легкостью сворачивается в небольшой клубок). Петлевые и кольцевые стропы долго прослужат вам при надлежащей эксплуатации.