Обозначение | г/п захвата/пары , т | вес ,кг | цена |
ЗТ-0.8/1.6 | 0.8/1.6 | 0,69 | 2990 |
ЗТ-1.0/2.0 | 1.25/2.5 | 0,95 | 3160 |
ЗТ-1.25/2.5 | 1.25/2.5 | 1,5 | 3450 |
ЗТ-1.6/3.2 | 1.6/3.2 | 2,13 | 3900 |
ЗТ-2.0/4.0 | 2.0/4.0 | 2,92 | 4340 |
ЗТ-2.5/5.0 | 2.5/5.0 | 3,82 | 4790 |
ЗТ-3.2/6.4 | 3.2/6.4 | 5,47 | 5240 |
ЗТ-4.0/8.0 | 4.0/8.0 | 6,94 | 6020 |
ЗТ-5.0/10.0 | 5.0/10.0 | 9,72 | 6940 |
ЗТ-6.3/12.6 | 6.3/12.6 | 12,6 | 8200 |
Захваты предназначены для горизонтального подъема и перемещения труб различных диаметров. Захваты для подъема труб используются в паре, в комплекте со стропом либо траверсой. Возможно изготовление захватов с полиуретановой вставкой.