СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ КРУГЛОПРЯДНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ СТКК, ПЕТЛЕВЫЕ СТПК | |||||||||||||
Г/П тн. | 1 т. | 2 т. | 3 т. | 4 т. | 5 т. | 6 т. | 8 т. | 10 т. | 15 т. | 20 т. | 25 т. | 30 т. | 32т. |
Длина мм. | |||||||||||||
1000/2000 | 151 | 205 | 232 | ||||||||||
1500/3000 | 221 | 265 | 344 | 424 | |||||||||
2000/4000 | 262 | 337 | 450 | 609 | 706 | 906 | 1191 | 1546 | 2314 | ||||
2500/5000 | 327 | 421 | 551 | 757 | 884 | 1137 | 1481 | 1871 | 2800 | 3654 | 4448 | ||
3000/6000 | 387 | 504 | 639 | 888 | 1045 | 1388 | 1833 | 2199 | 3271 | 4266 | 5196 | 5986 | 6464 |
4000/8000 | 497 | 667 | 848 | 1085 | 1261 | 1808 | 2376 | 2854 | 4224 | 5509 | 6714 | 7696 | 8282 |
5000/10000 | 599 | 788 | 1053 | 1478 | 1728 | 2257 | 2917 | 3507 | 5180 | 6750 | 8228 | 9408 | 10098 |
6000/12000 | 722 | 946 | 1262 | 1764 | 2075 | 2750 | 3459 | 4161 | 6215 | 8128 | 9867 | 11282 | 11996 |
Доп. Метр | 165 | 211 | 292 | 373 | 460 | 551 | 648 | 778 | 1134 | 1467 | 1798 | 2034 | 2171 |
***- Цену на данную продукцию уточняйте у менеджера по телефону +7 926 890-55-17
+7 499 390-37-21 или заполнив форму заказа .
Текст переведен автоматическиДанный перевод является машинным и предназначен только для вашего удобства.Язык оригинала Текст круглопрядные стропильные вставки пряди из намотанного по кругу полиэстрного волокна, расположенные в высокопрочном мягком синтетическом чехле в виде кольца (кольцевые) либо с замкнутыми петлями на концах (петлевые). Предназначены для поднятия крупногабаритных грузов до 100 тонн. Использование круглопрядных текстильных стропано обосновано там, где необходимо транспортировать хрупкие и легкоповреждаемые грузы. Благодаря высокой износостойкости их можно сгибать и перекручивать, не боясь повредить.