Наш офис: г. Подольск, ул. Бронницкая д. 7 | Почта: 7159361@mail.ru, 5753393@mail.ru
| Строп цепной одноветвевой 1СЦ 1,12 тн | ||||
| Модель | Нагрузка, тн | Длина ,м | Цепь,мм | Цена, руб |
| 1СЦ | 1,12тн | 1,0 м | 6х18 | 782 |
| 1СЦ | 1,12тн | 2,0 м | 6х18 | 1067 |
| 1СЦ | 1,12тн | 3,0 м | 6х18 | 1352 |
| 1СЦ | 1,12тн | 4.0 м | 6х18 | 1637 |
| 1СЦ | 1,12тн | 5.0 м | 6х18 | 1922 |
| 1СЦ | 1,12тн | 6,0 м | 6х18 | 2207 |
| 1СЦ | 1,12тн | 7,0 м | 6х18 | 2492 |
| 1СЦ | 1,12тн | 8,0 м | 6х18 | 2777 |
| >>Комплект крюков укротителей 1 шт 150 руб<< | ||||
| Строп цепной одноветвевой 1СЦ 2,0 тн | ||||
| Модель | Нагрузка, тн | Длина ,м | Цепь,мм | Цена, руб |
| 1СЦ | 2,0тн | 1,0 м | 8х24 | 1061 |
| 1СЦ | 2,0тн | 2,0 м | 8х24 | 1481 |
| 1СЦ | 2,0тн | 3,0 м | 8х24 | 1901 |
| 1СЦ | 2,0тн | 4.0 м | 8х24 | 2321 |
| 1СЦ | 2,0тн | 5.0 м | 8х24 | 2741 |
| 1СЦ | 2,0тн | 6,0 м | 8х24 | 3161 |
| 1СЦ | 2,0тн | 7,0 м | 8х24 | 3581 |
| 1СЦ | 2,0тн | 8,0 м | 8х24 | 4001 |
| >>Комплект крюков укротителей 1 шт 200 руб<< | ||||
| Строп цепной одноветвевой 1СЦ 3,15 тн | ||||
| Модель | Нагрузка, тн | Длина ,м | Цепь,мм | Цена, руб |
| 1СЦ | 3,15тн | 1,0 м | 10х30 | 1575 |
| 1СЦ | 3,15тн | 2,0 м | 10х30 | 2100 |
| 1СЦ | 3,15тн | 3,0 м | 10х30 | 2625 |
| 1СЦ | 3,15тн | 4.0 м | 10х30 | 3150 |
| 1СЦ | 3,15тн | 5.0 м | 10х30 | 3675 |
| 1СЦ | 3,15тн | 6,0 м | 10х30 | 4200 |
| 1СЦ | 3,15тн | 7,0 м | 10х30 | 4725 |
| 1СЦ | 3,15тн | 8,0 м | 10х30 | 5250 |
| >>Комплект крюков укротителей 1 шт 300 руб<< | ||||
| Строп цепной одноветвевой 1СЦ 5,3 тн | ||||
| Модель | Нагрузка, тн | Длина ,м | Цепь,мм | Цена, руб |
| 1СЦ | 5,3тн | 1,0 м | 13х39 | 2489 |
| 1СЦ | 5,3тн | 2,0 м | 13х39 | 3314 |
| 1СЦ | 5,3тн | 3,0 м | 13х39 | 4139 |
| 1СЦ | 5,3тн | 4.0 м | 13х39 | 4964 |
| 1СЦ | 5,3тн | 5.0 м | 13х39 | 5789 |
| 1СЦ | 5,3тн | 6,0 м | 13х39 | 6614 |
| 1СЦ | 5,3тн | 7,0 м | 13х39 | 7439 |
| 1СЦ | 5,3тн | 8,0 м | 13х39 | 8264 |
| >>Комплект крюков укротителей 1 шт 750 руб<< | ||||
| Строп цепной одноветвевой 1СЦ 8,0 тн | ||||
| Модель | Нагрузка, тн | Длина ,м | Цепь,мм | Цена, руб |
| 1СЦ | 8,0тн | 1,0 м | 16х48 | 4131 |
| 1СЦ | 8,0тн | 2,0 м | 16х48 | 5421 |
| 1СЦ | 8,0тн | 3,0 м | 16х48 | 6711 |
| 1СЦ | 8,0тн | 4.0 м | 16х48 | 8001 |
| 1СЦ | 8,0тн | 5.0 м | 16х48 | 9291 |
| 1СЦ | 8,0тн | 6,0 м | 16х48 | 10581 |
| 1СЦ | 8,0тн | 7,0 м | 16х48 | 11871 |
| 1СЦ | 8,0тн | 8,0 м | 16х48 | 13161 |
| >>Комплект крюков укротителей 1 шт 1250 руб<< | ||||
***- Цену на данную продукцию уточняйте у менеджера по телефону +7 926 890-55-17
+7 499 390-37-21 или заполнив форму заказа .
Одноветвевые стропы состоят из одной цепи высокой прочности, закрепленной на кольце и крюка. В некоторых случаях возникает необходимость уменьшения длины стропа, для этого используют укорачивающий крюк. Используются такие стропы в основном при перемещении грузов с острыми гранями. Преимущество цепных одноветвевых строп заключается в возможности использовать при высокой температуре, а также жестких погодных условиях.