ДЛИНА (М) | Диаметр стального каната, применяемого для изготовления ( ММ) | ||||||||||||||||
6,2 | 7,6 | 8,3 | 9,9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 24 | 27 | 30,5 | 33,5 | 37 | |
Грузоподъёмность (тн) | |||||||||||||||||
0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | |
1 | 404 | 516 | 538 | 590 | 673 | 800 | 949 | 1062 | 1292 | ||||||||
1,5 | 445 | 572 | 594 | 659 | 751 | 885 | 1048 | 1174 | 1434 | ||||||||
2 | 485 | 628 | 650 | 727 | 829 | 972 | 1147 | 1286 | 1576 | 1720 | 1882 | 2467 | 2750 | 3766 | |||
2,5 | 525 | 684 | 706 | 794 | 909 | 1058 | 1245 | 1398 | 1717 | 1869 | 2050 | 2661 | 2973 | 4065 | |||
3 | 566 | 740 | 763 | 863 | 987 | 1144 | 1344 | 1511 | 1860 | 2019 | 2219 | 2856 | 3198 | 4364 | 5478 | 6235 | 7424 |
4 | 646 | 853 | 875 | 998 | 1144 | 1316 | 1542 | 1734 | 2144 | 2318 | 2555 | 3245 | 3647 | 4962 | 6226 | 7236 | 8650 |
5 | 727 | 965 | 987 | 1135 | 1301 | 1487 | 1738 | 1959 | 2428 | 2617 | 2891 | 3634 | 4095 | 5560 | 6973 | 8238 | 9876 |
6 | 807 | 1076 | 1099 | 1271 | 1457 | 1660 | 1936 | 2183 | 2712 | 2916 | 3228 | 4022 | 4544 | 6158 | 7721 | 9239 | 11102 |
8 | 969 | 1301 | 1323 | 1543 | 1772 | 2003 | 2331 | 2631 | 3280 | 3514 | 3900 | 4800 | 5441 | 7354 | 9216 | 11242 | 13554 |
10 | 1130 | 1525 | 1547 | 1815 | 2085 | 2348 | 2725 | 3080 | 3848 | 4112 | 4573 | 5577 | 6338 | 8550 | 10711 | 13246 | 16006 |
доп.метр | 81 | 112 | 112 | 137 | 157 | 172 | 198 | 225 | 285 | 299 | 337 | 389 | 449 | 598 | 748 | 1002 | 1170 |
***- Цену на данную продукцию уточняйте у менеджера по телефону +7 926 890-55-17
+7 499 390-37-21 или заполнив форму заказа .
Канатные стропы ветвь представляют собой стальной канат с петлями на обоих концах с вплетением в эти петли коушей (металлических вставок, предотвращающих излом и истирание каната). Закрепление петель на тросе может быть двух видов: методом ручной оплетки или методом опрессовки. Такие стропы могут использоваться как самостоятельно, так и в качестве замены поврежденной ветви стропа при подъеме грузов, а также как буксировочное устройство. Конструктивно чаще всего изготавливается в виде «коуш-коуш», но встречается и в исполнении «коуш-крюк».