ДЛИНА (М) | Диаметр стального каната, применяемого для изготовления ( ММ) | ||||||||||||||||||
6,2 | 7,6 | 11,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30,5 | 33 | 37 | 42 | 47,5 | 56 | 60,5 | 72 | 72* | |
Грузоподъёмность (тн) | |||||||||||||||||||
0,32 | 0,5 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
1 | 304 | 395 | 456 | 600 | |||||||||||||||
1,5 | 355 | 457 | 528 | 691 | 780 | 866 | 1295 | ||||||||||||
2 | 407 | 521 | 600 | 782 | 883 | 980 | 1451 | 1759 | 2051 | ||||||||||
2,5 | 458 | 583 | 673 | 874 | 986 | 1093 | 1606 | 1939 | 2257 | 3084 | 4210 | 5954 | 8556 | 11708 | |||||
3 | 511 | 646 | 745 | 965 | 1091 | 1207 | 1760 | 2118 | 2465 | 3360 | 4554 | 6418 | 9122 | 12316 | |||||
4 | 614 | 772 | 890 | 1147 | 1297 | 1435 | 2071 | 2477 | 2879 | 3912 | 5244 | 7342 | 10254 | 13530 | 21366 | ||||
5 | 718 | 898 | 1036 | 1328 | 1505 | 1663 | 2382 | 2836 | 3293 | 4464 | 5934 | 8267 | 11386 | 14744 | 22588 | 34241 | 42712 | ||
6 | 821 | 1022 | 1180 | 1511 | 1711 | 1891 | 2693 | 3194 | 3707 | 5016 | 6624 | 9191 | 12517 | 15959 | 22840 | 37739 | 45319 | ||
8 | 1028 | 1273 | 1470 | 1876 | 2125 | 2346 | 3313 | 3912 | 4535 | 6120 | 8004 | 11040 | 14780 | 18388 | 27765 | 43087 | 48404 | 64013 | 91897 |
10 | 1235 | 1525 | 1759 | 2239 | 2539 | 2802 | 3935 | 4630 | 5363 | 7224 | 9384 | 12889 | 17044 | 20816 | 30994 | 47394 | 51739 | 75038 | 97171 |
доп. Метр | 103 | 126 | 145 | 182 | 208 | 228 | 311 | 359 | 414 | 552 | 690 | 925 | 1132 | 1214 | 1134 | 1710 | 2340 | 2700 | 3060 |
***- Цену на данную продукцию уточняйте у менеджера по телефону +7 926 890-55-17
+7 499 390-37-21 или заполнив форму заказа .
Канатный кольцевой строп – это замкнутый стальной канат, скрепленный в месте замыкания методом опрессовки или заплетки. Характеризуется той же грузоподъемностью, что и петлевой строп, однако имеет меньший диаметр каната. Предназначены кольцевые стропы для подвешивания непосредственно на крюк крана при поднятии грузов даже нестандартных форм. Они недороги по стоимости, долговечны, просты и удобны в использовании, но не пригодны к применению в условиях агрессивной среды. Изготавливаются из обычного каната, либо на заказ из оцинкованного.