ДЛИНА (М) | Диаметр стального каната, применяемого для изготовления ( ММ) | |||||||||||||
6,9 | 9,9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16,5 | 19,5 | 21 | 23,5 | 27 | 31 | 33 | 37 | |
Грузоподъёмность (тн) | ||||||||||||||
1 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 32 | |
1 | 2692 | 3658 | 4278 | 4489 | 5078 | |||||||||
1,5 | 2830 | 3809 | 4444 | 4690 | 5354 | 6727 | 7522 | 10322 | ||||||
2 | 2968 | 3961 | 4609 | 4889 | 5630 | 7058 | 7991 | 10909 | ||||||
2,5 | 3106 | 4112 | 4775 | 5089 | 5906 | 7390 | 8460 | 11496 | 12586 | 16856 | ||||
3 | 3244 | 4265 | 4940 | 5290 | 6182 | 7721 | 8929 | 12082 | 13220 | 17651 | 23460 | 36044 | ||
4 | 3520 | 4568 | 5272 | 5689 | 6734 | 8383 | 9868 | 13255 | 14490 | 19237 | 25558 | 38363 | 53040 | 66565 |
5 | 3796 | 4872 | 5603 | 6090 | 7286 | 9046 | 10806 | 14428 | 15760 | 20825 | 27655 | 40681 | 55456 | 69809 |
6 | 4072 | 5176 | 5934 | 6490 | 7838 | 9708 | 11744 | 15601 | 17029 | 22411 | 29753 | 43000 | 57870 | 73051 |
8 | 4624 | 5783 | 6596 | 7290 | 8942 | 11033 | 13621 | 17947 | 19568 | 25585 | 33948 | 47636 | 62700 | 79537 |
10 | 5176 | 6390 | 7259 | 8090 | 10046 | 12358 | 15498 | 20293 | 22108 | 28759 | 38143 | 52273 | 67530 | 86023 |
доп. метр | 276 | 304 | 331 | 401 | 552 | 662 | 938 | 1174 | 1270 | 1588 | 2098 | 2318 | 2416 | 3244 |
***- Цену на данную продукцию уточняйте у менеджера по телефону +7 926 890-55-17
+7 499 390-37-21 или заполнив форму заказа .
Четырехветвевой канатный строп состоит из четырех стальных канатных ветвей, произведенных методом опрессовки или оплетки и закрепленных на разборном звене. Этот строп также иногда называют «канатный паук». Он предназначен для поднятия и транспортировки грузов, подхваченных сразу за несколько точек. Используют четырехветвевые стропы в строительстве, промышленности и на складах в основном для перемещения таких грузов как трубы, контейнеры, блоки, плиты и другие негабариты. При соблюдении правил эксплуатации прочны, надежны и имеют длительный срок службы.