
Стропы цепные одноветвевые (1сц)
Ваша скидка по телефону 8 499 390 34 57
Цена
Длина, м. | Грузоподъёмность тн., | ||||||||
1,12 тн. | 2,0 тн. | 3,15 тн. | 5,3 тн. | 8,0 тн | 11,2 тн. | 15,0 тн. | 21,2 тн. | 31,5 тн. | |
1 | 684 | 938 | 1426 | 2526 | 4033 | 6575 | 11439 | 16655 | |
2 | 917 | 1264 | 1917 | 3374 | 5252 | 9333 | 14780 | 21287 | |
3 | 1150 | 1591 | 2408 | 4222 | 6471 | 12091 | 18121 | 25918 | |
4 | 1383 | 1917 | 2899 | 5070 | 7690 | 14849 | 21462 | 30549 | |
5 | 1616 | 2244 | 3390 | 5918 | 8909 | 17607 | 24803 | 35181 | |
6 | 1849 | 2570 | 3881 | 6766 | 10129 | 20365 | 28145 | 39812 | |
7 | 2082 | 2896 | 4372 | 7614 | 11348 | 23123 | 31486 | 44444 | |
8 | 2315 | 3223 | 4863 | 8462 | 12567 | 25881 | 34827 | 49075 | |
Укор.крюк | 105 | 135 | 286,5 | 638 | 1032 | 2295 | 4440 | 11100 | |
Цепь мм. | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 26 | 32 |
*** - уточняйте цену у менеджера
Одноветвевые стропы состоят из одной цепи высокой прочности, закрепленной на кольце и крюка. В некоторых случаях возникает необходимость уменьшения длины стропа, для этого используют укорачивающий крюк. Используются такие стропы в основном при перемещении грузов с острыми гранями. Преимущество цепных одноветвевых строп заключается в возможности использовать при высокой температуре, а также жестких погодных условиях.