
Стропы цепные кольцевые (усц2)
Ваша скидка по телефону 8 499 390 34 57
Цена
Длина, м.
|
Грузоподъёмность тн., | ||||||||
2,5 | 4,3 | 6,3 | 10,6 | 16 | 25 | 30 | 40 | 60 | |
1 | 464 | 649 | 927 | 1373 | 2206 | 3613 | 5580 | 8835 | 30039 |
2 | 805 | 1128 | 1654 | 2501 | 4094 | 6670 | 10044 | 16275 | 40641 |
3 | 1146 | 1607 | 2380 | 3629 | 5981 | 9785 | 14508 | 23715 | 51243 |
4 | 1487 | 2086 | 3107 | 4756 | 7869 | 12765 | 18972 | 31155 | 61845 |
5 | 1828 | 2565 | 3854 | 5884 | 9756 | 15816 | 23436 | 38595 | 72447 |
6 | 2170 | 3044 | 4561 | 7012 | 11644 | 18867 | 27900 | 46035 | 83049 |
7 | 2511 | 3523 | 5288 | 8139 | 13532 | 21917 | 32364 | 53475 | 93561 |
8 | 2852 | 4002 | 6015 | 9267 | 15419 | 24968 | 36828 | 60915 | 103814 |
Доп.метр | 392 | 577 | 732 | 1051 | 1545 | 3090 | 4800 | 8000 | 10253 |
Цепь мм. | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 26 | 32 |
Кольцевые стропы также называют универсальными. Они представляют собой замкнутую цепь, концы которой закреплены соединительным кольцом. Это кольцо позволяет регулировать длину цепи и менять его конфигурацию. Такие стропы применяют в условиях, когда нет возможности использовать стропы с захватными механизмами (например, при подъеме скрученного листового металла, труб, бревен). Цепные кольцевые стропы успешно эксплуатируют в условиях агрессивной среды и повышенных температур.