
Лента для строп текстильная (полиэстер SF 7:1)
Ваша скидка по телефону 8 499 390 34 57
Цена
Лента грузоподъемная | ||||||
Грузо-подъемность, тн | Ширина ленты, мм | Цвет | Разрывная нагрузка, тн | Цена за м. | ||
Свыше 100 тыс. руб. | От 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. | До 50 тыс. руб. | ||||
1 | 30 | 4,8 | 16,6 | 17,18 | 18,06 | |
2 | 60 | 8,6 | 26,41 | 27,86 | 29,32 | |
3 | 90 | 13,5 | 45,53 | 47,86 | 50,39 | |
4 | 120 | 18 | 59,71 | 62,91 | 66,21 | |
5 | 150 | 22,5 | 84,66 | 89,22 | 93,98 | |
6 | 180 | 27 | 121,94 | 128,35 | 135,05 | |
8 | 240 | 40 | 165,24 | 173,88 | 183,01 | |
10 | 300 | 45 | 213,4 | 222,62 | 234,37 |
Ременная лента для строп производится из сверхпрочного полиэстера, что позволяет их использовать в изделиях различной грузоподъемности (которая определяется окраской и соответствует международному стандарту). Применяются эти ленты для стяжных ремней и производстве строп.