
Стропы канатные одноветвевые (1ск)
Ваша скидка по телефону 8 499 390 34 57
Цена
Длина в метрах, L | Грузоподъемность в тоннах | ||||||
0,5 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 5,0 | |
Цена | |||||||
1,0 | 644 | 777 | 1151 | 1508 | 1564 | 0 | 0 |
1,5 | 681 | 838 | 1217 | 1591 | 1657 | 2114 | 0 |
2,0 | 718 | 899 | 1283 | 1674 | 1749 | 2244 | 3070 |
2,5 | 755 | 959 | 1348 | 1757 | 1842 | 2373 | 3237 |
3,0 | 792 | 1020 | 1414 | 1841 | 1935 | 2503 | 3403 |
3,5 | 828 | 1081 | 1479 | 1924 | 2028 | 2632 | 3569 |
4,0 | 865 | 1142 | 1545 | 2007 | 2120 | 2762 | 3736 |
4,5 | 902 | 1203 | 1610 | 2090 | 2213 | 2891 | 3902 |
5,0 | 939 | 1263 | 1676 | 2173 | 2306 | 3021 | 4068 |
5,5 | 975 | 1324 | 1741 | 2256 | 2399 | 3150 | 4235 |
6,0 | 1012 | 1385 | 1807 | 2340 | 2491 | 3280 | 4401 |
7,0 | 1086 | 1506 | 1938 | 2506 | 2677 | 3539 | 4733 |
8,0 | 1159 | 1628 | 2069 | 2672 | 2862 | 3798 | 5066 |
10,0 | 1306 | 1871 | 2332 | 3005 | 3233 | 4316 | 5731 |
доп. м | 80 | 128 | 144 | 160 | 192 | 256 | 320 |
Одноветвевые канатные стропы изготавливаются в различных конструктивных вариантах: «коуш-крюк» (коуш – оправка из металла в верхней петле), «петля-крюк» и «звено-крюк». Они представляют собой стальную канатную ветвь с петлей на одном конце и крюком на другом. Применяются как самостоятельно, так и совместно с другими видами строп (2ск и 4ск), а также в качестве ремонтного комплекта на случай выхода из строя одной из ветвей в многоветвевом стропе. Данный вид строп гибок и устойчив к высоким нагрузкам, что позволяет поднимать грузы большого веса.