
Траверсы тип В с изменяемыми расстояниями между скобами
Ваша скидка по телефону 8 499 390 34 57

Макс. рабочая нагрузка, кг | Длина, мм | А, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
1000 | 2000 | 680 | 43 |
1000 | 3000 | 980 | 62 |
1000 | 4000 | 1250 | 116 |
1000 | 5000 | 1550 | 142 |
2000 | 2000 | 680 | 53 |
2000 | 3000 | 980 | 92 |
2000 | 4000 | 1250 | 146 |
2000 | 5000 | 1550 | 220 |
2000 | 6000 | 1850 | 256 |
3000 | 2000 | 710 | 73 |
3000 | 3000 | 1010 | 100 |
3000 | 4000 | 1280 | 176 |
3000 | 5000 | 1580 | 230 |
3000 | 6000 | 1880 | 340 |
5000 | 2000 | 740 | 120 |
5000 | 3000 | 1040 | 154 |
5000 | 4000 | 1310 | 260 |
5000 | 5000 | 1610 | 321 |
5000 | 6000 | 1910 | 440 |
6000 | 2000 | 760 | 124 |
6000 | 3000 | 1060 | 217 |
6000 | 4000 | 1330 | 279 |
6000 | 5000 | 1630 | 388 |
6000 | 6000 | 1930 | 525 |
Типовые траверсы В с несколькими скобами на балке позволяют регулировать места крепления грузов в зависимости от его размеров и других особенностей. Данная конструкция траверса является наиболее оптимальной для работы с массивными объектами различной тяжести и габаритов. Комплектация соответствует стандартным типовыми траверсам типа В. Не забудьте приобрести к комплекту цепные или другие виды строп.